Artikel-Nr.: ZME080161
Artikel-Nr.: ZME080161
Artikel-Nr.: ZRM450690
Artikel-Nr.: H9E300000
Abb.: D 240 DC Vario mit optionaler MPA3-S
Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
Lieferumfang:
| Modell | D 240 x 500 G (230V) | D 240 x 500 G (400V) | D 240 x 500 DC Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 342 5001 | 342 5003 | 342 5006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | 750 W 230 V ~50Hz | 750 W 400 V ~50Hz | 1,5 kW 230 V ~50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzenhöhe | 125 mm | 125 mm | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzenweite | 550 mm | 550 mm | 550 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlauf-Ø über Maschinenbett | 250 mm | 250 mm | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bettweite | 135 mm | 135 mm | 135 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindeldrehzahl | 125 - 2000 min-1 | 125 - 2000 min-1 | 30 - 4000 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufenanzahl | 6 Stufen | 6 Stufen | 4 Stufen, drehzahlregelbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelkonus | MK4 | MK4 | MK4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelbohrung | 26 mm | 26 mm | 26 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberschlitten-Verfahrweg | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planschlitten-Verfahrweg | 110 mm | 110 mm | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reitstockaufnahme | MK2 | MK2 | MK2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reitstock-Pinolenhub | 65 mm | 65 mm | 65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Längsvorschub | 0,07 - 0,2 mm/U | 0,07 - 0,2 mm/U | 0,07 - 0,2 mm/U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steigung - Metrisch | 0,2 - 3,5 mm/U | 0,2 - 3,5 mm/U | 0,2 - 3,5 mm/U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steigung - Zoll | 56 - 8 Gg/1? | 56 - 8 Gg/1? | 56 - 8 Gg/1? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vierfachstahlhalter Aufnahmehöhe | max. 13 mm | max. 13 mm | max. 13 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (LxBxH) | 1250 x 585 x 475 mm | 1250 x 585 x 475 mm | 1250 x 650 x 420 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 125 kg | 125 kg | 125 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
OPTI turn TU 2506 (230V)
Bei den Preisen handelt es sich um Aktionspreise.
* Pflichtfelder
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Artikel-Nr.: 20193420320
Artikel-Nr.: 20193420310
Marke: optimum
Artikel-Nr.: 20193420325
Marke: optimum
Artikel-Nr.: 20193420260
Marke: optimum
Bei den Preisen handelt es sich um Aktionspreise.
check_circle
check_circle