Artikel-Nr.: ZME080161
Artikel-Nr.: ZME080161
Artikel-Nr.: ZRM450690
Bei den Preisen handelt es sich um Aktionspreise.
Abb.: Opti B 16 H Vario / B 24 H Vario / B 28 H Vario / B 34 H Vario
Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
Betriebsart B 34 H Vario:
Motor wird durch Bewegen des Sterngriffs nach unten aktiviert. Wechseln der Drehrichtung erfolgt durch einen Endschalter am einstellbaren Bohrtiefenanschlag
Im Automatikmodus läuft der Motor selbständig nach Hebelbewegung an, und stoppt wieder in dern Ausgangsstellung. Dadurch muß bei sich wiederholenden Bohraufgaben nicht der Drucktaster Start und Stop betätigt werden
Leistungsstarker Brushless-Antrieb
| Modell | OPTI B 34 H Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | 302 0335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung | 2,2 kW / 230 V ~50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrleistung Stahl (S235JR) | Ø 34 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | Ø 26 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausladung | 285 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinolenhub | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindelaufnahme | MK 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spindeldrehzahl | 40 - 5000 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stufenanzahl | 9 Stufen, drehzahlregelbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrtischgroesse (LxB) | 420 x 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-Nutengroesse | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindel-Tisch | 790 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsflaeche Fuss (LxB) | 390 x 370 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand Spindel-Fuss | 1025 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saeulendurchmesser | 115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (LxBxH) | 918 x 595 x 1930 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtgewicht | 290 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihre Bewertung der Rezension kann nicht gesendet werden
Kommentar melden
Meldung gesendet
Ihre Meldung kann nicht gesendet werden
Eigenen Kommentar verfassen
Opti drill B 34 HV Vario-Set inklusive Schraubstock BSI 140
Bei den Preisen handelt es sich um Aktionspreise.
* Pflichtfelder
Bewertung gesendet
Ihre Bewertung kann nicht gesendet werden
Artikel-Nr.: 20193020245SET
Marke: optimum
Artikel-Nr.: 20193020285SET
Marke: optimum
Bei den Preisen handelt es sich um Aktionspreise.
check_circle
check_circle